Распределительная трансформаторная подстанция. • 1000Вольт.рф
Для того чтобы иметь представление о распределительных трансформаторных подстанциях, их назначении и составе, изначально обратимся к теории.
Электрическая установка, состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, а также вспомогательных устройств, которая предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии называется трансформаторной подстанцией (сокращенно ТП).
Распределительное устройство от 6 до 500 кВ с аппаратурой для управления его работой, не входящее в состав трансформаторной подстанции называется распределительным пунктом (сокращенно РП). РП распределяет электрическую энергию, поступающую по воздушным или кабельным линиям от питающей подстанции между потребителями (ТП или другими РП).
В некоторых случаях РП может совмещаться с одной или несколькими ТП, такая установка называется распределительной трансформаторной подстанцией (сокращенно РТП). РТП, в отличие от РП, сначала понижает напряжение и только потом распределяет его между потребителями. РТП целесообразно применять для снабжения электрической энергией городов и крупных сельскохозяйственных объектов. В основном РТП бывают закрытого типа.
Основное оборудование РП и ТП
К основному электротехническому оборудованию распределительно-трансформаторной подстанции (РТП, РП и ТП) относятся силовые трансформаторы ТП, коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы, средства защиты от перенапряжений и предохранители.
В настоящее время силовые малообъемные масляные выключатели морально устарели по причине недостаточной надежности, и их активно заменяют вакуумными и элегазовыми выключателями. Обычно для защиты силовых трансформаторов до 630 кВА используют выключатели нагрузки с предохранителями, а в цепях трансформаторов 1000 кВА и выше устанавливают силовые выключатели с устройствами РЗА.
Часто РП выполняют с ячейками КРУ (комплектное распределительное устройство с выключателями на выкатных тележках). В таких КРУ имеются разъединители втычного типа. Один контакт такого разъединителя смонтирован на выкатной тележке, а другой — в самом КРУ. Эксплуатация и ремонт выключателей КРУ более удобны, чем в ячейках КСО, так как можно выкатить тележку в проход между ячейками и производить работы, не находясь в стесненных, потенциально более опасных условиях.
В отличие от РП, на ТП не меньшее значение, чем оборудование напряжением выше 1 кВ, имеет оборудование напряжением до 1 кВ. Сюда входят коммутационные аппараты: рубильники, автоматы, контакторы, магнитные пускатели, а также предохранители и разрядники.
На стороне высшего напряжения ТП устанавливают выключатели нагрузки или разъединители, предохранители для защиты силовых трансформаторов, а также трансформаторы тока.
Оборудование в РП и ТП выбирают по рабочим токам и напряжениям и проверяют по токам КЗ.
Номинальным напряжением аппарата называют напряжение, при котором аппарат может работать в течение всего срока службы. Это линейное, а не фазное напряжение, его значения чаще всего 10; 6; 0,38 кВ.
Важными элементами РП и ТП являются также шины и изоляторы.
Поделиться ссылкой:
ТП, РП, РТП
Трансформаторные, распределительные и совмещенные (РТП) подстанции
Компания «ПитерЭнергоМаш» осуществляет проектирование, поставку, монтаж и сервисное обслуживание трансформаторных подстанций (ТП), распределительных подстанций (РП) и совмещенных распределительно-трансформаторных подстанций (РТП) классом напряжения от 0,4 до 110 кВ в стационарном и модульном исполнении. Мы обеспечиваем поставку полного комплекса необходимого оборудования согласно проектным решениям. В зависимости от проектных условий и требований эксплуатирующей организации специалисты ООО «ПитерЭнергоМаш» предложат Вам различные варианты подстанций полной заводской готовности, либо произведут подбор оборудования для встроенной подстанции.

Диспетчерские наименования элементов схем | Диспетчерские наименования энергетических объектов | Диспетчерские
Страница 2 из 4
В случае, если элемент схемы образует присоединение, то его диспетчерское наименование состоит из сокращенного буквенно-цифрового обозначения, которое будет являться наименованием присоединения, и класса напряжения.
В случае, если элемент схемы не образует присоединения, то его ДН состоит из сокращенного буквенно-цифрового обозначения, класса напряжения, наименования присоединения. Существуют отклонения от этих правил для функционально определенных элементов схем. Эти правила описаны ниже.
Диспетчерские наименования функционально-определенных элементов схем
Перечень функционально-определенных элементов схем приведен в таблице .
Таблица. функционально-определенные элементы схем.
No |
Наименование |
Буквенное сокращение |
Примечание |
1 |
Линейный разъединитель |
ЛР |
|
2 |
Шинный разъединитель |
ШР |
|
3 |
Обходной разъединитель |
ОР |
|
4 |
Секционный разъединитель |
СР |
|
5 |
Трансформаторный разъединитель |
ТР |
|
6 |
Трансформатор собственных нужд |
ТСН |
|
7 |
Заземляющий_нож |
ЗН |
как разъединитель с одним заземленным концом. |
8 |
Обходная шина |
ОШ |
|
9 |
Обходной выключатель |
ОВ |
|
10 |
Секционный выключатель |
СВ |
|
11 |
Шиносоединительный выключатель |
ШВ |
|
Линейный разъединитель
Разъединитель является линейным, если одним концом он соединен с линией (КЛ или ВЛ) или элементом, являющимся частью линии – фидером, муфтой, связъю с объектом. Другим концом он не должен быть присоединен к ОШ – обходной шине.
Шинный разъединитель
Как правило, разъединитель, соединенный с шиной называется шинным (исключение составляют разъединители обходных шин и трансферов, секционные разъединители, см. ниже).
Для шинного разъединителя необходимо указывать сокращенное обозначение (ШР), наименование секции, с которой он соединен, и наименование присоединения. Это необходимо для однозначного именования шинных разъединителей одного присоединения, соединенных с разными секциями шин. В этом случае все элементы, стоящие в цепи шинного разъединителя от шины до узла, соединяющего в себе более двух элементов схемы или до сдвоенного реактора, должны содержать в диспетчерском наименовании имя секции шин, к которой они присоединены. Это относится и с разъединителям, и к выключателям, реакторам. Иногда, в случае, если у присоединения один шинный разъединитель, ДН упрощают и не указывают, с какой шиной соединен шинный разъединитель.
Пример:
ШР 1 сек. 110 кВ Т-1: 1 сек. 110 кВ – наименование секции, Т-1 – наименование присоединения.
Разъединитель трансформатора напряжения
Могут быть установлены на линиях и шинах. Именуются ТР ТН-1 500 кВ ВЛ Липки – Рюмино. На шинах в зависимости от местных правил могут именоваться как ШР ТН-1 10 кВ, или ТР ТН-1 10 кВ.
Секционный разъединитель
Разъединитель, стоящий в цепи секционного выключателя.
ДН включает в себя имя разъединителя (СР), ДН секционного выключателя,
Пример: СР 10 кВ СМВ 1-3 сек. в стор. 3 сек.
Обходной разъединитель
Разъединитель, соединенный с обходной шиной.
Примеры : ОР ТН 220 кВ ОСШ, ОР 110 кВ Т-1,
Трансформаторный разъединитель
Разъединитель в цепи обмотки трансформатора, Ближайший к трансформатору разъединитель.
Пример: ТР 10 кВ Т-1. В случае, если он соединен с шиной в схемах четырехугольников, мостов используется наименование ТР.
Трансформатор собственных нужд
Именуется как трансформатор, только вместо Т стоит ТСН.
Заземляющий нож
Наименование заземляющего ножа состоит из префикса ЗН, наименования разъединителя или другого коммутационного аппарата, на котором установлен ЗН, и указания, в какую сторону включен заземляющий нож. «Сторона», в которую включается заземляющий нож, это ближайший к ЗН в электрической цепи элемент схемы в сторону, противоположную разъединителю, на котором установлен ЗН. Пример:
ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. ВЛ,
ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. МВ.
ЗН МВ-10 кВ ТСН-1 в стор. ТСН-1
Поскольку операция заземления является очень ответственной операцией, необходима предельная точность в указании места, куда устанавливается заземление.

Аналогично именуются и короткозымыкатели на отделителях.
В случае, если заземляющий нож отдельно установлен для заземления шин, то наименование шины служит для него именем присоединения : ЗН 1 СШ 110 кВ в ст. .
Обходные шины
Наименование обходных шин состоит из сокращения ОШ и класса напряжения. В некоторых случаях, когда в пределах одного распредустройства несколько обходных шин одного класса напряжения, им присваивают различные номера. Например : ОШ-1 110 кВ,
ОШ-2 110 кВ. Обходные шины предназначены для перевода какого либо присоединения со своего выключателя на выключатель обходной системы шин без перерыва в электроснабжении.
Обходной выключатель
Обходной выключатель предназначен для перевода нагрузки какого-либо присоединения через обходную систему шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.
Пример: ОР -110 кВ ОВ, ШР 1 сек. 110 кВ ОВ. В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например: ШР 1 сек. 220 кВ ОВВ (воздушный).
Секционный выключатель
Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель.
Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ.
В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет.
Пример : СВ 1–3 сек. 10 кВ
Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.
Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например: СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный).
Шиносоединительный выключатель
Если в схеме распредустройства две шины с возможностью перевода присоединения как на одну, так и на другую шину, (в присоединении два шинных разъединителя ) то выключатель, соединяющий шины называется шиносоединительным (ШСВ). Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Примеры: ШСВ 110 кВ. Рш 1 сек. 110 кВ ШСМВ.
Буквенные обозначения элементов схем
Наименование |
Буквенное сокращение |
Примечание |
Автомат |
АВ |
|
автомат_силовой |
АВ |
|
автотрансформатор |
АТ |
|
воздушная_линия |
ВЛ |
|
Выключатель |
по типу : |
|
Вакуумный |
ВВ |
|
Воздушный |
ВВ |
|
Масляный |
МВ |
|
Элегазовый |
ЭВ |
|
выключатель_выдвижной |
по типу выключателя |
|
выключатель_нагрузки |
ВН |
|
Генератор |
Г |
|
Группа_АРНТ |
АРНТ |
|
двигатель_асинхронный |
Д, РМ- разгонный механизм |
|
двигатель_постоянного тока |
ДПТ |
|
двигатель_синхронный |
ДС |
|
ДГР |
ДГР |
|
Дроссельная_катушка |
ДК |
|
заземляющий_нож |
ЗН |
|
кабельная_линия |
КЛ |
|
короткозамыкатель |
КЗ |
|
Линия_связи |
ЛС |
|
Муфта |
по тексту , фидер - ф. |
|
ОПН |
ОПН |
|
Отделитель |
ОД |
|
Отделитель_выдвижной |
ОД |
|
Предохранитель |
Предохр. |
|
Разъединитель |
шинный -ШР, линейный -ЛР, трансформаторный -ТР, обходной ОР, секционнный - СР, секционный разъем - СР., прочие: Р-ль. |
|
разъединитель_выдвижной |
см. |
|
Реактор |
Реакт. |
|
реактор_шунтирующий |
Реакт. |
|
РПН |
РПН |
|
РПН_настраиваемый |
РПН |
|
связь_с_объектом |
по тексту, фидер - ф. |
|
Синхронный_компенсатор |
СК |
|
Трансформатор |
Т |
|
трансформатор_напряжения |
ТН |
|
трансформатор_силовой |
Т |
|
трансформатор_собственных_нужд |
ТСН |
|
трансформатор_тока |
ТТ |
|
Шина |
СШ, ОШ – обходная система шин, |
|
Ошиновка |
ОШ |
|
Фидер |
ф. |
|
Развилка |
развил. |
|
Элементы схемы, образующие присоединение
Панели управления |
П4У |
|
Панели релейной защиты |
П12Р |
|
Наименование |
Буквенное сокращение |
Примечание |
Линии |
|
|
Воздушная_линия |
ВЛ |
|
кабельная_линия |
КЛ |
|
линия_связи |
ЛС |
|
Муфта |
по тексту (ВЛ, КЛ ) , фидер - ф. |
|
Связь_с_объектом |
по тексту (ВЛ, КЛ), фидер - ф. |
|
Фидер |
ф. |
|
Подстанционное оборудование |
|
|
автотрансформатор |
АТ |
|
трансформатор |
Т |
|
трансформатор_напряжения |
ТН |
|
трансформатор_силовой |
Т |
|
трансформатор_собственных_нужд |
ТСН |
|
Генератор |
Г |
|
двигатель_асинхронный |
Д, РМ- разгонный механизм |
|
двигатель_постоянного_тока |
ДПТ |
|
двигатель_синхронный |
ДС |
|
дугогасящий_реактор |
ДГР |
|
Реактор |
Реакт. |
|
Реактор_шунтирующий |
Реакт. |
|
Дроссельная_катушка |
ДК |
|
Синхронный_компенсатор |
СК |
|
Шина |
СШ, ОШ, щит собственных нужд - ЩСН |
|
Шиносоединительный выключатель |
ШСВ, ШСМВ |
|
Секционный выключатель |
СВ, СМВ |
|
Обходной выключатель |
ШОВ, ОВ |
|
СОКРАЩЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ПЕРЕВОД |
A | ||
A/C Head | Синхрозвуковая головка | |
ABC | automatik brighess limiter | автоматическое ограничение яркости |
AC | alternating curent | переменный ток |
ACC | automatic color control | автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей) |
ACK | automatic color killer | автоматическое подавление сигналов цветности |
ADG | audio go | непрерывный аудиопоток |
ADC | analog to digital converter | Аналого-цифровой преобразователь |
ADD | adder | дополняемое |
A.![]() |
audio dubbing | перезапись звука |
ADJ | adjust | регулировка |
AE | audio erase | стирание фонограммы |
Aerial | антенна | |
Af | audio frequency | звуковая частота |
AFC | automatic frequency control | автоматическая подстройка частоты(АПЧ) |
AFT | automatic fine tuning | точная автоматическая настройка |
AGC | automatic gain control | автоматическая регулировка усиления (АРУ) |
ALC | autamatic level control | автоматическая регулировка уровня (сигнала) |
AM | amplitude modulation | амплитудная модуляция |
AMP | amplfier | усилитель |
APC | automatic phase control | автоматическая подстройка фазы(АПЧ) |
APC | automatic phase control | автоматическая подстройка фазы(АПФ) |
APS | automatic program search | автоматический поиск программы |
ASO | active sidband optimum | узел восстановления верхней боковой полосы видеосигнала |
AUX | auxiliary | вспомогательный |
AWB | automatic white balance | автоматический баланс белого |
B | ||
B | color signal BLUE | сигнал синего цвета |
BLU | color signal BLUE | сигнал синего цвета |
BF | burst flag | частотная вспышка(сигнал цветовой вспышки) |
BGP | burst gate pulse | строб-импульс вспышки |
Bias | напряжение смещения, подмагничивания | |
BPF | bandpass filter | полосовой фильтр |
Brake | прервать, остановить, тормоз | |
BSP | bandstop foiter | заграждающий фильтр |
BLK | blankin | гашение, бланкирование, выключение |
С | ||
C | CHROMA | составляющая цветности |
C_ERR | погрешность вращения ведущего вала | |
CAM SW | программный переключатель | |
CAPST | capstan | двигатель ведущего вала |
CARR | carrier | несущая частота |
CATV | cabl TV | кабельное телевидение |
C. |
capstan frequency generator | сигнал датчика частоты вращения ведущего вала |
C.F.R./C.FREE RUN | cfpstan free run | свободное вращение видео головок(при отключенной системе автоматического регулирования ведущего вала) |
CH | chennel | канал |
Circuit | схема | |
Clip | Clipper | ограничитель, клипер |
CLK | clock | тактовый сигнал |
COL | color | цвет |
Comb | гребенчатый фильтр | |
Comp | comparator | Компаратор |
COMPE | compensator | компенсатор |
COMP | composite | полный, смешанный |
Connector | Разъем, соединение | |
Control Unit | управляющее устройство, регулировочный узел | |
CONV | converter | преобразователь |
CORR | correlation | корреляция, сравнение |
COUNT | counter | счетчик |
CPU | central processing unit | центральный процессор |
Cros modulation | перекрестная модуляция | |
CS | converter subcarrier | преобразованная поднесущая сигналов цветности |
CST | cassette | кассета |
C.![]() |
composite synсhronizing signal | полный (общий) сигнал синхронизации |
CTL | control track pulse | регулировка, управление |
CTL-HEAD | control | синхроголовка |
CUE | ускоренное воспроизведение в прямом направлении | |
CVS | composite videj signal | полный видеосигнал |
Cyrrent | ток | |
CYL | cylinder | блок видео головок |
D | ||
D | drum | барабан, двигатель “блока вращающихся головок” |
D/A | digital to analog converter | цифро-аналоговый преобразователь |
D.AFC | система автоматического регулирования частоты вращения “блока вращающихся головок” | |
D.APC | система автоматического регулирования “блока вращающихся головок” | |
D-D | direct drive | прямой провод |
D.![]() |
dark limiter | ограничитель(пиков) темного |
D.FG | drum frequency generator | датчик(сигнал датчика) частоты вращения “блока вращающихся головок” |
D.PG | drum frequency generator | сигнал датчика положения видео головок |
D/C | dark clip | ограничитель |
DATA | Данные | |
DDC | direct drive cylinder | Прямой электропривод “блока вращающихся головок” |
DE-MPH | deemhasis | Коррекция поднесущей |
DEV | deviation | Девиация |
DIFF.AMP | defferiminator amplifier | Дифференциальный усилитель |
DISCR | discriminator | дискриминатор |
DISP | display | Экран, дисплей |
DL | delay line | Линия задержки |
DM | drum motor | Двигатель “блока вращающихся головок” |
DO | dropout | выпадения |
DOC | dropout compensator | Компенсатор выпадения |
DRV | drive | Схема управления |
D/W | dark/white | Черно/белое |
E-E | electronic to electronic | Режим контроля входного видео сигнала на мониторе с использованием компонентов канала воспроизведения |
E. |
Усилитель корректор | |
E.S. | end sensor | Датчик конца ленты |
E.SW | electronic switch | Электронный ключ |
EMPHA | emphasis | Предискажения |
ENV | Огибающая | |
EQ | equalizer | Корректор, эквалайзер |
Erase current | Ток стирания | |
ETC | electronic tape counter | Электронный счетчик длины ленты |
ETX | external | Внешний, наружный |
F | fuse | Предохранитель |
F.ADV | frame advance | Покадровый просмотр |
F/V | frequency to voltage convertor | Преобразователь частота-напряжение |
F.FWD | fast forward | Перемотка вперед |
FG | frequency generator | Генератор частоты |
FH | Высокая частота | |
Fl | Низкая частота | |
FM | frequency generator | Частотная модуляция |
FREQ.![]() |
frequency compensator | Частотный корректор |
FS | frequency shift | Сдвиг (уход) частоты |
FSC | sub carrier frequency | Частота поднесущей |
FV | false vertikal | Импульсы замещения кадрового сигнала вперед |
Gain | Усиление | |
Gate | Строб | |
Gen | generator | Генератор |
GND | ground | Земля, корпус, общий |
G | ground | Земля, корпус, общий |
H | horizontal | Горизонтальный, строчный, строка |
H | high | Высокий логический уровень |
H | head | Головка |
HD | horizontal drive | Сигнал строчной синхронизации |
H.SYNC | horizontal sync | Строчный синхроимпульс |
HG | Hall generator | Генератор(датчик) Холла |
H.![]() |
Усилитель верхних частот | |
HPF | high pass fillter | Фильтр верхних частот |
HSP | head switching pulse | Импульсы переключения предварительных усилителей воспроизведения |
H.SW.P | head switching pulse | Импульсы переключения предварительных усилителей воспроизведения |
HSS | helical scan system | Система наклонно-строчной записи-воспроизведения |
HSS | horizontal sync.separator | Селектор строчных синхроимпульсов |
IC | integrated circuit | Интегральная схема |
IF | intermediate frequency | Промежуточная частота |
IND | indicator | Индикатор |
I | indicator | |
INT | internal | Внутренний |
INV | inverter | Инвертор |
I/O | input/output | Вход/выход |
IR | infrared rays | Инфракрасный луч |
KILL | killer | подавитесь |
L | laoding | Загрузка(кассеты) |
L | LUM | Яркость, яркостная и синхронизирующая составляющие полного телесигнала |
L | LOW | Низкий логический уровень |
LCD | liquid crystal display | Жидкокристаллический дисплей |
LED | liquid emitting diode | Светодиод |
LF | lof frequency | Низкие (звуковые) частоты |
Lin | linear,line | Линейный, линия |
LIM | limiter | Ограничитель |
LM | loading motor | Двигатель загрузки (кассеты) |
LNC | line noise canceller | Схема подавления шума |
LP | long play | Замедленное воспроизведение |
LPF | lov pass filter | Фильтр низких частот (ФНЧ) |
L/R | left/right | Левый/правый |
M.![]() |
motor control amlifier | Усилитель сигнала управления двигателем |
MAN | manual | Руководство, панель управления |
MEM | memory | Память |
MIC | microphone | Микрофон |
MIX | mixer | Микшер |
MMV | monostable multivbrator | Ждущий мультивибратор |
MOD | modulator | Модулятор |
MODE SW | Переключатель режима | |
MPX | multiplex | Мультиплексор |
MPU | microprocessor | Микропроцессор |
MUTE | Блокировка звука | |
MX | matrix | матрица |
NC | not connected | Свободный, не подсоединенный (вывод) |
N.CAN | noise cancel | Устройство шумопонижения |
NFB | negative feed back | Отрицательная обратная связь |
NL | noise reduction | Ограничитель |
NOC | normally open contact | Замыкающий контакт |
NR | noise reduction | Шумоподавление |
NTSC | National Television System Committe | Система цветного телевидения США |
OSR | oscillator | Генератор, осциллятор |
OSC-CTR | Управление частотой генератора | |
OSD | on screen display | На экране дисплея |
OTR | Оперативная запись | |
Output | Выход | |
PS | Phase shift | Фазовращатель |
PA | pulse amplifier | Импульсный усилитель |
PB | playback | Воспроизведение |
P.![]() |
power control | Управление блоком питания |
PB FM.Level | Уровень воспроизведения ЧМ сигнала | |
Peaking AMP | Усилитель со схемой ВЧ-корекции | |
PEL | picture element | Элемент изображения |
PIF | picnure intermediate frequency | Промежуточная частота изображения |
PG | pulse generator | Генератор импульсов, используется также для обозначения сигнала ОС по положению видеоголовок |
PIP | picture in picture | Картинка в картинке |
PLL | phase locked loop | Фазовая подстройка частоты |
Pre.Amp | Предварительный усилитель | |
PWB | printer wiring board | Печатная плата |
PWM | pulse width modulation | Широтно-импульсная модуляция(ШИМ) |
R | color signal red | Сигнал красного цвета |
red) | color signal red | |
RAM | random access memory | Запоминающее устройство с произвольной выборкой (ОЗУ) |
RC | reading clock | Отсчет кадров |
RCP | remote control panel | Пульт дистанционного управления |
REC | record | Запись |
RECT | rectifier | Выпрямитель, детектор |
REF | reference | Опорный сигнал |
REG | regulator | Стабилизатор, регулятор |
REEP | reel pulse | Импульсы с датчика вращения(подкатушечника) |
REW | rewind | Перемотка |
REV | reverse | Реверс, назад |
RF | radio frequency | Радио частота |
ROM | read only memory | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) |
RT | rotary transformer | Вращающийся трансформатор |
RUN IND | runing indicator | Датчик вращения |
SC | sand castle | Стробирующий импульс |
SCR | Тактовые импульсы центрального процессора | |
SCL | Тактовая шина | |
SDA | Шина данных | |
SEL | select | Выбор |
SENS | sensor | Датчик |
SERVO | Система автоматического регулирования(САР) | |
SEP | separator | Селектор |
SI | serial-data in | Последовательный вход шины данных |
SLD | side lock detector | Детектор внешней синхронизации |
SIF | sound intermediate frequency | Промежуточная частота звука |
Sol | solenoid | Катушка электромагнита |
SO | serial-data out | Выход последовательных данных |
S/N | signal to noise | Отношение сигнал/шум |
SP | standart play | Стандартное воспроизведение |
S.![]() |
supply reel sensor | Датчик подающего подкатушечника |
SRCH | search | Поиск |
SRV | servo | Серво |
S.TRACK | slow tracking | Замедленный трекинг |
STBY | standby mode | Режим ожидания(готовности) |
S-VHS | syper VHS | Система видеозаписи |
SW 25/30HZ | 25/30 Hz head switching pulse | Сигнал переключения видеоголовок |
SYNC | sinchronizing sighal | Сигнал синхронизации |
Sys.con | system control | Управление системой |
UL | unloading | Выброс, разгрузка(кассеты) |
V | vertical | Вертикальный, кадровый |
vert) | vertical | Вертикальный, кадровый |
V.D. | vertical defrlection | Вертикальное отклонение |
V.![]() |
vertical lock | Частота следования кадровых синхроимпульсов |
V.DRV | vertical drive pulse | Кадровый импульс |
VDUB | video dubbing | Перезапись видео сигнала |
V/F | voltage to frequency cjverter | Преобразователь напряжение-частота |
VHS | video home sistem | Система видео записи |
Vol | volume | Громкость |
V-REF | voltage reference | Опорное напряжение |
VP | vertical pulse | Кадровый импульс |
VSS | vertical sync separator | Селектор кадровых синхроимпульсов |
Vss | voltage super source | Напряжение питания |
VTR | video tape recorder | видеомагнитофон |
WC | write clock | Ввод тактовый |
WTH | color signal WHITE | Сигнал белого(цвета) |
WTH BAL CONT | wite balanse control | Контроль баланса белого |
Y | liminance signal | Сигнал яркости |
Y/C | luminance/cromiminance | Сигнал яркости/цветности |
YE | color signal YELLOW | Сигнал желтого (цвета) |
YEL) | color signal YELLOW | Сигнал желтого (цвета) |
YL | luminance signal low companent | Сигнал яркости(низкая компонента) |
ИОС | Внутренние и внешние инженерные коммуникации. ![]() о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |
ЭОМ, ИОС1 | Система электроснабжения (ИОС1) |
ЭГ | молниезащита и заземление |
ЭС | электроснабжение (от ТП до ВРУ) |
ЭМ | электрооборудование (компьютеры, холодильники, плиты, стиральные машины, электрические розетки, насосы, двигатели и т.п. |
ЭО | электроосвещение (внутреннее) |
ЭН | электроосвещение наружное |
ИОС2 | Система водоснабжения |
НВ | наружное водоснабжение (НВК) |
ВВ | внутреннее водоснабжение |
ИОС3 | Система водоотведения |
НВК | наружные сети канализации |
ВК | внутренние сети канализации |
НВК | наружные сети водоснабжения и канализации |
ВК | внутренние сети водоснабжения и канализации |
ВНС | насосная водонапорная станция |
КНС | канализационная насосная станция |
КОС | очистные сооружения канализации |
канализационные очистные сооружения | |
ВЗУ | водозаборное сооружение, водозаборный узел |
ВРУ | водорегулирующий узел |
ИОС4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |
ОВ | Отопление и вентиляция |
ТС | теплоснабжение, системы теплоснабжения |
ИТП | индивидуальный тепловой пункт |
СС, ИОС5 | Сети связи |
РФ, РТ, ТВ | Телефония, радиофикация, телеприем |
СКС | Структурированные кабельные сети, т. ![]() |
АВТ | Автоматизация инженерных систем |
СМИС | Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Подсистема сбора данных и передачи сообщений |
СМИК | Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений |
СУКС | Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях |
СОТ | Видеонаблюдение, система охранного телевидения |
ОС | Охранная сигнализация |
СКУД | Система контроля и учета доступа |
НСС | Наружные сети связи |
СС | Прочие слаботочные системы |
ИОС6 | Система газоснабжения |
ГСН | наружное газоснабжение |
ГСВ | внутреннее газоснабжение |
ТХ, ИОС7 | Технологические решения |
АТП | Автоматизация технологических процессов |
ВС | Воздухоснабжение |
ХС | Холодоснабжение |
СП | Снабжение паром |
ПУ | Пылеудаление |
Прочие технологические системы | |
ПОС | Проект организации строительства |
ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу |
ПМООС | |
ООС | Охрана окружающей среды |
ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
СЗЗ | Проект санитарно-защитной зоны |
МОПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
ППМ, МПБ | |
АСПС, АУПС | |
СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
ДУ | Дымоудаление |
АП | автоматизация пожаротушения |
АУПТ | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
расчет времени эвакуации | |
декларация пожарной безопасности | |
ОПТП, ПТП | |
РР | расчет пожарных рисков |
МГН, ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
ТБЭ | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |
СОПР | Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации |
СМ | Сметная документация |
ЭЭ | Энергоэффективность.![]() Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
ДП | Дендрология, дендроплан и перечетная ведомость на участок |
ТЗК | Обследование |
ПОДД | проект организации дорожного движения |
ПОДД(С) | проект организации дорожного движения (на период строительства) |
ПОДД (Э) | проект организации дорожного движения (на период эксплцуатации) |
ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система |
ТР, ТРОСО | Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса |
ПТА, АТМ | Мероприятия по противодействию террористическим актам, еще называют мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности МОБ АТЗ |
ПМГОЧС | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (название использовалось ранее) |
ИТМ ГО и ЧС | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предотвращение чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) |
СТУ | Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности |
РВА | Расчет влияния оборудования на акустическую среду |
ИО и КЕО | Расчет инсоляции и КЕО (коэффициент естественного освещения) |
ДПБ | Декларация промышленной безопасности |
ВТ | Вертикальный транспорт |
ИОЗ | Инсоляция окружающей застройки |
ИТМ ОБКМ | Инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности объекта с контролем территории, грузов и материалов (на период строительства |
A (audio) | звук, звуковой |
АМ (assembly and maintenance) | сборка и техническое обслуживание |
R/P Head | универсальная звуковая головка |
А/С Head | синхро-звуковая головка |
A/D (analog/digital) | аналого-цифровой (преобразователь) |
A/S (antistatic) | антистатический |
ABL (Automatic Brightness Limiter-Automatic) | система автоматического ограничения яркости изображения |
Absorption circuit AC | поглощающая цепь, (контур) |
AC (alternating current) | переменный ток |
AC IN | вход переменного напряжения |
ACC (Automatic-color-control) | автоматическая система, стабилизирующая уровень вспышек подне-сущей цветности |
ACK | автоматическое подавление сигналов цветности |
ACS (automatic control system) | система автоматического управления |
ACT (auto color tracking) | автоматическое слежение за цветом (в ТВ и ВМ) |
