Мощностной ряд газовых генераторов FG Wilson
от 192 до 500 кВт
Модель | Электрическая мощность, кВт | Расход топлива, м3/час | Частота вращения двигателя, Об/мин. |
Газопоршневая электростанция FG Wilson SG240 | 192 | 61 | 1500 |
Газопоршневая электростанция FG Wilson PG345B3 | 276 | 80 | 1500 |
Газопоршневая электростанция FG Wilson PG375B3 | 300 | 86 | 1500 |
Газопоршневая электростанция FG Wilson PG450B1 | 360 | 103 | 1500 |
Газопоршневая электростанция FG Wilson PG525B1 | 420 | 118 | 1500 |
Газопоршневая электростанция FG Wilson PG620B1 | 496 | 136 | 1500 |


Все поставляемое нами оборудование соответствует Госстандарту и имеет сертификаты соответствия Ростеста.