Fogo

Мощностной ряд дизельных генераторов Fogo

Модель Мощность Произво-
дитель
Связаться с менеджером
кВА кВТ
FI 30 - мощность номинальная 30кВА (24 кВт) 30 24 Оставить заявку
FI 40 - мощность номинальная 40кВА (32 кВт) 40 32 Оставить заявку
FI 45 - мощность номинальная 45кВА (36 кВт) 45 36 Оставить заявку
FI 50 - мощность номинальная 50кВА (44 кВт) 50 44 Оставить заявку
FI 60 - мощность номинальная 60кВА (48 кВт) 60 48 Оставить заявку
FI 80 - мощность номинальная 75кВА (60 кВт) 75 60 Оставить заявку
FI 90 - Мощность номинальная 90кВА (72 кВт) 90 72 Оставить заявку
FI 100 - мощность номинальная 100кВА (80 кВт) 100 80 Оставить заявку
FI 130 - мощность номинальная 130кВА (104 кВт) 130 104 Оставить заявку
FI 160 - мощность номинальная 160кВА (128 кВт) 160 128 Оставить заявку
FI 200 - мощность номинальная 200кВА (160 кВт) 200 160 Оставить заявку
FI 280 - мощность номинальная 275кВА (220 кВт) 275 220 Оставить заявку
FI 300 - мощность номинальная 300кВА (240 кВт) 300 240 Оставить заявку
FI 350 - мощность номинальная 350кВА (280 кВт) 350 280 Оставить заявку
FI 400 - мощность номинальная 400кВА (320 кВт) 400 320 Оставить заявку
var liveTex = true, liveTexID = 24555, liveTex_object = true; (function() { var lt = document.createElement('script'); lt.type ='text/javascript'; lt.async = true; lt.src = 'http://cs15.livetex.ru/js/client.js'; var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]; sc.parentNode.insertBefore(lt, sc); })();