ESR Еnergy реализует аккумуляторные батареи AGM по доступным ценам. Мы предлагаем широкий ассортимент моделей, изготовленных по технологии AGM.

AGM - технология производства свинцово-кислотных аккумуляторов, которая подразумевает использование пропитанного жидким электролитом пористого заполнителя отсеков корпуса из стекловолокна. Свободный объём, образующийся за счет того, что микропоры этого материала заполняются электролитом не полностью, используется для рекомбинации газов.

Благодаря данной технологии производства аккумуляторные батареи AGM обладают следующими характеристиками:

  • герметичность;
  • не требуют доливки воды на протяжении всего срока службы (необслуживаемые); оптимизированы для работы в режиме подзарядки (буферном режиме);
  • не требуют проветриваемого помещения для инсталляции;
  • продолжительный срок службы (10-12 лет) при соблюдении условий эксплуатации.

Аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, пользуются популярностью и широко востребованы во всем мире благодаря износостойкости и возможности выдерживать глубокие циклы разрядки с наименьшими потерями по сравнению с их аналогами.

Стационарные аккумуляторы

AGM

Модель Вольтаж, В Емкость, Ah Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
Marathon FT
M12V180FT 12 559 125 318 60.3
M6V200FT 6 200 361 132 250 34
M12V105FT 12 100 511 110 238 35.8
M12V50FT 12 47 280 107 231 18
M12V155FT 12 150 559 124 283 53.8
M12V90FT 12 86 395 105 270 31
M12V35FT 12 35 280 107 189 14
M12V125FT 12 121 559 124 283 47.6
M12V60FT 12 59 280 107 263 23
Marathon L
L12V42 12 42 234 169 190 18.5
L2V470 2 470 209 270 265 32.6
L2V425 2 425 209 202 265 28.8
L12V15 12 14 181 76 167 6.5
L12V80 12 80 359 172 226 30
L2V575 2 575 209 270 265 37.3
L2V270 2 270 209 136 265 18.3
L12V32 12 31.5 198 168 175 13.5
L6V160 6 162 359 172 226 31.5
L2V375 2 375 209 202 265 26.5
L12V55 12 55 272 166 190 22
L2V520 2 520 209 270 265 35
L2V220 2 220 209 136 265 16
L12V24 12 23.5 168 127 174 9.5
L6V110 6 112 272 166 190 23
L2V320 2 320 209 202 265 24.2
Marathon M
M12V70 12 71.8 260 174 235 27.8
M12V40 12 38.8 198 167 189 17.8
M12V30T 12 28.1 171 130 186 10.7
M12V90 12 88.3 306 174 235 32.8
M6V190 6 186 306 174 235 33.5
Powerfit S300
S312/12 SR 12 12 151 98 98 4.03
S312/2.3 S 12 2.3 178 34 65 0.92
S312/12 S 12 12 151 98 98 4.03
S306/12 S 6 12 151 50 100 2.05
S306/1.2 S 6 1.2 97 25 56 0.3
S312/26 G5 12 26 166 175 125 9.4
S312/4 S 12 4 90 70 106 1.67
S312/1.2 S 12 1.2 97 45 59 0.59
S312/7 S 12 7 151 65 98 2.6
S306/7 S 6 7 151 34 100 1.3
S312/18 G5 12 18 181 76 166 6.15
S312/3.2 S 12 3.2 134 67 66 1.3
S306/12 SR 6 12 151 50 100 2.05
S306/4 S 6 4 70 47 106 0.85
S312/40 G5 12 40 196 166 171 14.3
S312/7 SR 12 7 151 65 98 2.6
Powerfit S500
S512/50 12 51 234 169 190 18.5
S506/185 6 185 359 171 226 31.5
S512/92 12 92 359 172 226 30
S512/38 12 38 198 168 175 13.5
S506/130 6 128 272 166 190 23
S512/60 12 61 272 166 190 23
S512/25 12 25 168 127 174 9.5
Tudor TD
TD 1,3 12 1.2 97 45 59 0.59
TD 42 12 40 196 166 171 14.3
TD 13 12 12 151 98 98 4.03
TD 13 S 6 12 151 50 100 2.05
TD 3,2 12 3 134 67 66 1.3
TD 26 12 26 175 166 125 9.4
TD 8 12 7 151 65 98 2.6
TD 7 S 6 7 151 34 100 1.3
TD 2,4 12 2.3 178 34 65 0.92
TD 1,2 S 6 1.2 97 25 56 0.3
TD 19 12 18 181 76 166 6.15
TD 4,2 12 4 90 70 106 1.67
TD 4 S 6 4 70 47 106 0.8
Absolyte XL
GX6000 4 6000 967 543 792 894
GX5000 4 5000 967 543 687 762
GX2000 4 2000 967 543 291 315
GX4000 4 4000 967 543 582 630
GX3000 4 3000 967 543 396 447
Absolyte IIP
3-100G17 6 800 622 218 670 192
6-90G09 12 344 665 217 599 180
1-100G81 2 3888 908 218 670 296
3-100G33 6 1600 1080 218 670 361
1-100G63 2 3000 737 218 670 234
6-50G13 12 312 894 217 412 162
3-100G27 6 1296 908 218 670 296
3-100G15 6 696 563 218 670 170
6-50G07 12 152 551 217 412 95
3-100G21 6 1000 737 218 670 234
6-90G13 12 520 894 217 599 253
1-100G93 2 4488 1022 218 670 340
1-100G45 2 2088 563 218 670 170
1-100G75 2 3600 851 218 670 276
3-100G31 6 1496 1022 218 670 340
6-90G07 12 256 551 217 599 143
3-100G25 6 1200 851 218 670 276
3-100G13 6 600 506 217 670 149
1-100G57 2 2688 679 218 670 213
6-50G05 12 104 437 217 412 71
3-100G19 6 896 679 218 670 213
6-90G11 12 432 780 217 599 216
1-100G87 2 4200 965 218 670 319
1-100G39 2 1800 506 217 670 149
1-100G69 2 3288 794 218 670 255
3-100G29 6 1400 965 218 670 319
6-50G09 12 208 665 217 412 114
3-100G23 6 1096 794 218 670 255
6-90G15 12 608 1008 218 599 289
1-100G99 2 4800 1080 218 670 361
1-100G51 2 2400 622 218 670 192
Sprinter S
S12V300 12 306 260 174 235 28.7
S12V120 12 117 173 167 161 12.1
S12V500 12 505 344 172 288 48.1
S12V285 12 285 260 174 235 27.8
S6V740 6 746 306 174 235 33.4
S12V370 12 373 306 174 235 33.4
S12V170 12 167 198 167 189 16.4
Sprinter P
P12V875 12 41 200 169 176 14.5
P12V600 12 24 169 128 175 9.5
P12V1575 12 61 273 167 191 24
P6V2030 6 178 360 172 227 32.5
P12V1220 12 51 233 169 191 19.5
P12V2130 12 86 360 173 227 33
P6V1700 6 122 273 167 191 25
Карта Сайта