Стационарные аккумуляторы

Classic

Модель Вольтаж, В Емкость, Ah Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
GroE
3 GroE 75 2 75 182 153 411 17.5
4 GroE 100 2 100 182 153 411 19.7
5 GroE 125 2 125 182 153 411 21.9
6 GroE 150 2 150 182 153 411 24.1
7 GroE 175 2 175 182 153 411 26.3
8 GroE 200 2 200 182 228 411 33.2
9 GroE 225 2 225 182 228 411 35.4
10 GroE 250 2 250 182 228 411 37.6
11 GroE 275 2 275 182 228 411 39.8
12 GroE 300 2 300 182 228 411 42
13 GroE 325 2 325 182 338 411 52.5
14 GroE 350 2 350 182 338 411 54.7
15 GroE 375 2 375 182 338 411 56.9
16 GroE 400 2 400 182 338 411 59.1
17 GroE 425 2 425 182 338 411 61.3
18 GroE 450 2 450 182 338 411 63.5
5 GroE 500 2 500 328 268 590 95
6 GroE 600 2 600 328 268 590 104
7 GroE 700 2 700 328 268 590 113
8 GroE 800 2 800 328 268 590 122
9 GroE 900 2 900 328 268 590 131
10 GroE 1000 2 1000 328 268 590 140
11 GroE 1100 2 1100 328 268 590 149
12 GroE 1200 2 1200 328 348 590 170
13 GroE 1300 2 1300 328 348 590 179
14 GroE 1400 2 1400 328 348 590 188
15 GroE 1500 2 1500 328 348 590 197
16 GroE 1600 2 1600 328 438 590 222
17 GroE 1700 2 1700 328 438 590 231
18 GroE 1800 2 1800 328 438 590 240
19 GroE 1900 2 1900 328 438 590 249
20 GroE 2000 2 2000 328 438 590 258
21 GroE 2100 2 2100 328 528 590 285
22 GroE 2200 2 2200 328 528 590 294
23 GroE 2300 2 2300 328 528 590 303
24 GroE 2400 2 2400 328 528 590 312
25 GroE 2500 2 2500 328 573 590 325
26 GroE 2600 2 2600 328 573 590 334
OCSM
2 OCSM 160 LA 2 160 126 208 522 19.8
3 OCSM 240 LA 2 240 126 208 522 22.6
4 OCSM 320 LA 2 320 126 208 522 25.1
5 OCSM 400 LA 2 400 126 208 522 28.3
6 OCSM 480 LA 2 480 147 208 522 33.1
7 OCSM 560 LA 2 560 168 208 522 37.9
5 OCSM 575 LA 2 575 147 208 698 41.6
6 OCSM 690 LA 2 690 147 208 698 44.8
7 OCSM 805 LA 2 805 215 193 698 58.1
8 OCSM 920 LA 2 920 215 193 698 61.9
9 OCSM 1035 LA 2 1035 215 235 698 71.4
10 OCSM 1150 LA 2 1150 215 235 698 74.6
11 OCSM 1265 LA 2 1265 215 277 698 84.8
12 OCSM 1380 LA 2 1380 215 277 698 88.9
11 OCSM 1595 LA 2 1595 215 277 848 109
12 OCSM 1740 LA 2 1740 215 277 848 114
14 OCSM 2030 LA 2 2030 215 400 824 141
16 OCSM 2320 LA 2 2320 215 400 824 152
18 OCSM 2610 LA 2 2610 215 490 824 182
20 OCSM 2900 LA 2 2900 215 490 824 193
22 OCSM 3190 LA 2 3190 215 580 824 224
24 OCSM 3480 LA 2 3480 215 580 824 235
OPzS
2 OPzS 100 LA 2 125 105 208 395 13.7
3 OPzS 150 LA 2 165 105 208 395 15.2
4 OPzS 200 LA 2 210 105 208 395 16.6
5 OPzS 250 LA 2 260 126 208 395 20
6 OPzS 300 LA 2 310 147 208 395 23.3
5 OPzS 350 LA 2 380 126 208 511 26.7
6 OPzS 420 LA 2 455 147 208 511 31
7 OPzS 490 LA 2 530 168 208 511 35.4
6 OPzS 600 LA 2 680 147 208 686 43.9
7 OPzS 700 LA 2 750 147 208 686 47.2
8 OPzS 800 LA 2 910 212 193 686 59.9
9 OPzS 900 LA 2 980 212 193 686 63.4
10 OPzS 1000 LA 2 1140 212 235 686 73.2
12 OPzS 1200 LA 2 1370 212 277 686 86.4
12 OPzS 1500 LA 2 1700 212 277 836 108
14 OPzS 1750 LA 2 1800 212 277 836 114
16 OPzS 2000 LA 2 2250 215 400 812 151
18 OPzS 2250 LA 2 2450 215 400 812 158
20 OPzS 2500 LA 2 2800 215 490 812 184
22 OPzS 2750 LA 2 3000 215 490 812 191
24 OPzS 3000 LA 2 3350 215 580 812 217
6V 4 OPzS 200 LA 6 200 273 204 358 41
6V 5 OPzS 250 LA 6 250 381 204 358 56
6V 6 OPzS 300 LA 6 300 381 204 358 63
12V 1 OPzS 50 LA 12 50 273 204 358 35
12V 2 OPzS 100 LA 12 100 273 204 358 45
12V 3 OPzS 150 LA 12 150 381 204 358 64
OGi
2 OGi 50 LA 2 50 69 160 349 6.3
3 OGi 75 LA 2 75 69 160 349 7
4 OGi 100 LA 2 100 125 160 382 11.5
6 OGi 150 LA 2 150 125 160 382 13.3
8 OGi 200 LA 2 200 155 160 382 16.8
10 OGi 250 LA 2 250 194 160 382 20.9
4 OGi 260 LA 2 260 124 206 491 20.8
5 OGi 325 LA 2 325 124 206 491 22.9
6 OGi 370 LA 2 370 124 206 491 24.7
7 OGi 410 LA 2 410 124 206 491 26.6
8 OGi 440 LA 2 440 124 206 491 28.5
9 OGi 470 LA 2 470 124 206 491 30.6
10 OGi 530 LA 2 530 145 206 491 34
11 OGi 580 LA 2 580 166 206 491 38.3
12 OGi 620 LA 2 620 166 206 491 40
12 OGi 730 LA 2 730 254 210 491 50.3
14 OGi 800 LA 2 800 254 210 491 52.6
16 OGi 880 LA 2 880 254 210 491 56.6
19 OGi 1000 LA 2 1000 254 210 491 62.5
16 OGi 1260 LA 2 1260 233 210 666 78.2
18 OGi 1340 LA 2 1340 233 210 666 85.2
20 OGi 1520 LA 2 1520 275 210 666 95.2
22 OGi 1600 LA 2 1600 275 210 666 103
OPzS Solar
OPzS SOLAR 190 2 190 105 208 395 13.7
OPzS SOLAR 245 2 245 105 208 395 15.2
OPzS SOLAR 305 2 305 105 208 395 16.6
OPzS SOLAR 380 2 380 126 208 395 20
OPzS SOLAR 450 2 450 147 208 395 23.3
OPzS SOLAR 550 2 550 126 208 511 26.7
OPzS SOLAR 660 2 660 147 208 511 31
OPzS SOLAR 765 2 765 168 208 511 35.4
OPzS SOLAR 985 2 985 147 208 686 43.9
OPzS SOLAR 1080 2 1080 147 208 686 47.2
OPzS SOLAR 1320 2 1320 212 193 686 59.9
OPzS SOLAR 1410 2 1410 212 193 686 63.4
OPzS SOLAR 1650 2 1650 212 235 686 73.2
OPzS SOLAR 1990 2 1990 212 277 686 86.4
OPzS SOLAR 2350 2 2350 212 277 836 108
OPzS SOLAR 2500 2 2500 212 277 836 114
OPzS SOLAR 3100 2 3100 215 400 812 151
OPzS SOLAR 3350 2 3350 215 400 812 158
OPzS SOLAR 3850 2 3850 215 490 812 184
OPzS SOLAR 4100 2 4100 215 490 812 191
OPzS SOLAR 4600 2 4600 215 580 812 217
OPzS SOLAR 280 6 280 273 204 358 41
OPzS SOLAR 350 6 350 381 204 358 56
OPzS SOLAR 420 6 420 381 204 358 63
OPzS SOLAR 70 12 70 273 204 358 35
OPzS SOLAR 140 12 140 273 204 358 45
OPzS SOLAR 210 12 210 381 204 358 64
Energy Bloc
6V 7 OGi 213 LAEB 6215 6 213 273 204 358 41.2
6V 8 OGi 226 LAEB 6230 6 226 273 204 358 43.4
6V 9 OGi 237 LAEB 6240 6 237 273 204 358 46
6V 10 OGi 304 LAEB 6310 6 302 381 204 358 56.9
6V 11 OGi 334 LAEB 6335 6 334 381 204 358 59.6
6V 12 OGi 340 LAEB 6350 6 340 381 204 358 62.3
12V 1 OGi 30.5 LAEB 1230 12 30.5 273 204 358 28.7
12V 2 OGi 61 LAEB 1260 12 61 273 204 358 33.9
12V 3 OGi 85 LAEB 1285 12 85 273 204 358 39.1
12V 4 OGi 105 LAEB 12110 12 105 273 204 358 44.2
12V 5 OGi 141 LAEB 12145 12 141 381 204 358 57.8
12V 6 OGi 158 LAEB 12160 12 158 381 204 358 64.2
EnerSol T
EnerSol T 370 2 376 83 199 445 17.3
EnerSol T 460 2 452 101 199 445 21
EnerSol T 550 2 542 119 199 445 24.7
EnerSol T 650 2 668 119 199 508 29.5
EnerSol T 760 2 779 137 199 508 31
EnerSol T 880 2 897 137 199 556 38
EnerSol T 1000 2 1025 155 199 556 43.1
EnerSol T 1130 2 1154 173 199 556 47.7
EnerSol T 1250 2 1282 191 199 556 52.8
EnerSol
EnerSol 50 12 53 210 175 190 13.7
EnerSol 65 12 66 242 175 190 17.3
EnerSol 80 12 80 278 175 190 20.7
EnerSol 100 12 99 353 175 190 26.4
EnerSol 130 12 132 349 175 290 33
EnerSol 175 12 179 513 223 223 47.8
EnerSol 250 12 256 518 276 242 63
Карта Сайта