8 OCSM 920 LA
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Nom. Voltage V Nom. capacity
C10
1.80 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Installed length B/L mm Width (b/w) max. mm Height (h1) max. mm Height (h2) mm Weight incl.
Acid approx.
Acid weight kg Internal resistance mOhm Short circuit current A Termi-
nal
Pole pairs
8 OCSM 920 LA 2 920 215 225 193 698 698 61.9 17.7 0.273 7692 F-M8 2

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NVOC020920WC0FA 1.90 402 402 402 402 402 402 320 225 179 148 127 112 90.7 76.3 42.9
NVOC020920WC0FA 1.87 479 479 479 479 472 437 353 253 200 166 142 124 99.5 83.0 45.9
NVOC020920WC0FA 1.83 630 630 630 606 570 515 414 295 226 185 157 138 110 92.5 48.4
NVOC020920WC0FA 1.80 705 705 705 688 645 571 453 309 238 194 164 142 113 94.5 51.4
NVOC020920WC0FA 1.75 856 856 841 802 763 687 486 331 248 199 168 146 116 97.0 52.1
NVOC020920WC0FA 1.70 1007 990 923 876 836 760 541 340 251 201 169 147 117 98.3 52.5
Карта Сайта