S306/7 S
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Nom. Voltage V Nom. capacity
C20
1.75Vpc 20°C
Ah
Nom. capacity
C10
1.75 Vpc 20°C
Ah
Nom. capacity
C1
1.60 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Width (b/w) max. mm Height (h1) max. mm Weight approx. kg Internal resistance mOhm Max. Load approx. A Max. discharge current A Termi-
nal
S306/7 S 6 7.00 6.65 4.20 151 34.0 100 1.30 16 105 105 S-4.8

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h 20 h
NAS3060007VW0SC 1.80 22.8 16.4 13.0 7.50 4.28 1.70 1.17 0.66 0.34
NAS3060007VW0SC 1.75 26.9 17.8 13.6 7.80 4.41 1.74 1.19 0.67 0.35
NAS3060007VW0SC 1.70 28.6 18.4 14.0 8.00 4.49 1.75 1.20 0.67 0.35
NAS3060007VW0SC 1.65 29.8 18.9 14.3 8.10 4.54 1.76 1.20 0.67 0.35
NAS3060007VW0SC 1.60 30.8 19.2 14.6 8.20 4.59 1.77 1.21 0.67 0.35

Constant-power discharge in W/block @ 20 °C

Part number Vpc 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h 20 h
NAS3060007VW0SC 1.80 126 93.2 74.7 44.4 25.4 10.2 7.03 3.93 2.06
NAS3060007VW0SC 1.75 146 100 78.1 46.1 26.2 10.4 7.14 3.99 2.10
NAS3060007VW0SC 1.70 155 104 80.5 47.2 26.7 10.5 7.18 4.01 2.11
NAS3060007VW0SC 1.65 162 107 82.4 47.8 27.0 10.5 7.20 4.02 2.12
NAS3060007VW0SC 1.60 168 109 84.0 48.3 27.3 10.6 7.23 4.02 2.12
var liveTex = true, liveTexID = 24555, liveTex_object = true; (function() { var lt = document.createElement('script'); lt.type ='text/javascript'; lt.async = true; lt.src = 'http://cs15.livetex.ru/js/client.js'; var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]; sc.parentNode.insertBefore(lt, sc); })();