M12V155FT
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Nom. Voltage V Nom. capacity
C10
1.80 Vpc 20°C
Ah
Nom. capacity
C8
1.75 Vpc 25°C
Ah
Nom. capacity
C1
1.60 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Width (b/w) max. mm Height (h1) max. mm Weight approx. kg Internal resistance mOhm Termi-
nal
M12V155FT 12 150 155 105 559 124 283 53.8 4.1 F-M6-90°

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 15 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h 24 h
NAMF120155HM0FA 1.94 122 95.1 74.0 56.2 46.3 33.5 26.3 21.8 18.7 14.4 11.7 6.30 5.28
NAMF120155HM0FA 1.92 149 108 78.8 59.7 49.0 35.1 27.6 23.0 19.8 15.3 12.5 6.60 5.60
NAMF120155HM0FA 1.90 177 122 83.9 63.4 51.9 37.0 29.1 24.1 20.7 16.3 13.3 7.00 5.91
NAMF120155HM0FA 1.87 196 136 89.5 67.2 54.8 39.0 30.6 25.3 21.7 17.1 13.9 7.30 6.18
NAMF120155HM0FA 1.85 220 150 92.8 69.6 56.8 40.3 31.6 26.1 22.4 17.6 14.3 7.60 6.35
NAMF120155HM0FA 1.83 233 157 95.8 71.5 58.1 41.2 32.3 26.7 22.9 17.9 14.5 7.70 6.50
NAMF120155HM0FA 1.80 254 167 99.8 73.8 59.6 42.2 33.1 27.4 23.4 18.4 14.9 7.90 6.64
NAMF120155HM0FA 1.78 265 172 101 74.9 60.3 42.8 33.5 27.7 23.8 18.6 15.1 7.90 6.72
NAMF120155HM0FA 1.75 274 174 103 75.7 60.8 43.2 33.8 28.0 24.0 18.9 15.3 8.00 6.79
NAMF120155HM0FA 1.73 287 177 104 76.2 61.2 43.5 34.1 28.2 24.1 18.9 15.4 8.00 6.81
NAMF120155HM0FA 1.70 300 179 105 76.9 61.7 43.8 34.3 28.4 24.3 19.0 15.4 8.00 6.83
NAMF120155HM0FA 1.67 307 180 106 77.6 62.2 44.2 34.5 28.5 24.4 19.1 15.5 8.00 6.86
NAMF120155HM0FA 1.65 312 182 106 78.0 62.5 44.4 34.7 28.6 24.5 19.2 15.6 8.20 6.88

Constant-power discharge in W/block @ 20 °C

Part number Vpc 15 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 24 h
NAMF120155HM0FA 1.94 1337 1309 862 649 530 385 306 257 174 142 64.6
NAMF120155HM0FA 1.92 1626 1407 916 684 556 403 321 269 184 150 67.9
NAMF120155HM0FA 1.90 1916 1517 975 718 579 419 335 282 195 159 71.2
NAMF120155HM0FA 1.87 2350 1634 1042 758 605 440 351 295 203 165 74.1
NAMF120155HM0FA 1.85 2466 1717 1083 786 626 454 362 303 209 170 75.9
NAMF120155HM0FA 1.83 2588 1776 1112 805 641 464 369 309 213 173 77.3
NAMF120155HM0FA 1.80 2772 1853 1148 829 658 475 377 316 217 177 78.8
NAMF120155HM0FA 1.78 2874 1892 1166 841 668 482 382 320 220 179 79.6
NAMF120155HM0FA 1.75 3014 1910 1171 847 673 484 386 322 220 180 80.3
NAMF120155HM0FA 1.73 3062 1928 1177 853 679 488 388 324 221 180 80.7
NAMF120155HM0FA 1.70 3137 1945 1183 857 682 491 390 326 222 180 80.9
NAMF120155HM0FA 1.67 3218 1961 1189 862 686 494 392 327 222 181 81.2
NAMF120155HM0FA 1.65 3267 1977 1196 865 688 496 393 328 223 182 81.3
Карта Сайта