M12V50FT
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Nom. Voltage V Nom. capacity
C10
1.80 Vpc 20°C
Ah
Nom. capacity
C8
1.75 Vpc 25°C
Ah
Nom. capacity
C1
1.60 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Width (b/w) max. mm Height (h1) max. mm Weight approx. kg Internal resistance mOhm Termi-
nal
M12V50FT 12 47.0 48.0 35.2 280 107 231 18.0 9 M-M6-90 °

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 15 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h 24 h
NAMF120050HM0MA 1.94 67.3 43.6 26.1 18.7 14.8 10.5 8.21 6.72 5.71 4.41 3.61 1.90 1.64
NAMF120050HM0MA 1.92 73.0 46.8 28.0 20.1 15.9 11.2 8.67 7.10 6.03 4.66 3.82 2.10 1.75
NAMF120050HM0MA 1.90 79.2 50.1 29.6 21.3 16.9 11.9 9.19 7.52 6.38 4.92 4.02 2.20 1.83
NAMF120050HM0MA 1.87 85.6 53.8 31.1 22.3 17.6 12.5 9.69 7.93 6.73 5.20 4.26 2.30 1.94
NAMF120050HM0MA 1.85 90.2 56.3 32.2 23.1 18.2 12.9 10.0 8.20 6.97 5.38 4.41 2.40 2.01
NAMF120050HM0MA 1.83 93.0 57.9 32.6 23.3 18.4 13.1 10.2 8.38 7.11 5.48 4.48 2.40 2.03
NAMF120050HM0MA 1.80 97.3 60.1 33.5 23.8 18.7 13.2 10.4 8.64 7.36 5.66 4.68 2.40 2.05
NAMF120050HM0MA 1.78 98.2 60.6 33.8 24.0 18.8 13.3 10.5 8.70 7.40 5.70 4.68 2.40 2.06
NAMF120050HM0MA 1.75 99.3 61.0 34.2 24.3 19.0 13.5 10.6 8.82 7.50 5.77 4.69 2.50 2.08
NAMF120050HM0MA 1.73 100 61.3 34.3 24.4 19.1 13.6 10.6 8.90 7.55 5.79 4.71 2.50 2.08
NAMF120050HM0MA 1.70 101 61.5 34.5 24.5 19.2 13.6 10.7 8.94 7.60 5.84 4.74 2.50 2.09
NAMF120050HM0MA 1.67 102 61.7 34.7 24.6 19.3 13.7 10.8 9.00 7.68 5.89 4.77 2.50 2.10
NAMF120050HM0MA 1.65 103 62.0 34.9 24.7 19.3 13.8 10.9 9.08 7.73 5.92 4.80 2.50 2.11

Constant-power discharge in W/block @ 20 °C

Part number Vpc 15 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 24 h
NAMF120050HM0MA 1.94 731 492 311 232 184 129 100 82.5 54.6 44.9 20.8
NAMF120050HM0MA 1.92 798 525 331 245 196 137 106 87.4 57.7 47.4 21.9
NAMF120050HM0MA 1.90 868 561 351 259 208 145 112 92.3 60.8 49.9 22.9
NAMF120050HM0MA 1.87 939 596 371 270 214 152 118 96.7 63.5 52.0 23.7
NAMF120050HM0MA 1.85 988 620 387 276 217 155 122 101 66.0 53.6 23.8
NAMF120050HM0MA 1.83 1014 633 396 281 221 157 123 102 67.2 54.5 23.8
NAMF120050HM0MA 1.80 1055 653 407 289 227 161 126 104 68.8 55.5 23.9
NAMF120050HM0MA 1.78 1059 658 409 290 228 162 127 105 69.1 55.7 24.0
NAMF120050HM0MA 1.75 1088 668 412 293 229 163 128 106 69.6 56.1 24.0
NAMF120050HM0MA 1.73 1094 671 413 293 230 163 128 106 69.8 56.2 24.0
NAMF120050HM0MA 1.70 1104 674 414 294 231 164 128 106 70.1 56.4 24.1
NAMF120050HM0MA 1.67 1113 678 416 295 232 165 129 107 70.5 56.7 24.1
NAMF120050HM0MA 1.65 1120 680 416 296 232 165 129 107 70.7 56.8 24.1
Карта Сайта