6V 3 OGiV 54A706/63
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Type acc. to DIN  40 741 Nom. Voltage V Nom. capacity
C10
1.80 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Installed length B/L mm Width (b/w) max. mm Height top of cover (h1) max. mm Height over termin
als (h2) max. mm
Weight approx. kg Internal resistance mOhm Short circuit current A Termi-
nal
A706/63 6V 3 OGiV 54 6 63.0 198 208 178 241 272 16.3 5.8 1058 F-M6

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NGA7060063HS0FB 1.80 108 93.9 79.2 69.3 56.7 34.5 21.9 16.5 11.1 7.70 6.30
NGA7060063HS0FB 1.77 120 102 83.9 72.7 58.0 35.6 21.9 16.5 11.3 7.70 6.30
NGA7060063HS0FB 1.75 128 108 87.0 75.0 58.8 36.6 21.9 16.5 11.3 7.70 6.30
NGA7060063HS0FB 1.70 144 117 93.0 79.5 61.2 36.6 22.2 16.5 11.4 7.70 6.30
NGA7060063HS0FB 1.65 156 123 97.5 80.7 61.2 36.6 22.2 16.9 11.4 7.70 6.30
NGA7060063HS0FB 1.60 165 127 99.6 80.7 61.5 36.6 22.2 16.9 11.4 7.70 6.30

Constant-power discharge in W/block @ 20 °C

Part number Vpc 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 5 h
NGA7060063HS0FB 1.80 558 472 411 362 292 194 123 93.0 63.0
NGA7060063HS0FB 1.77 596 496 432 377 300 197 125 93.0 63.0
NGA7060063HS0FB 1.75 635 520 452 393 309 200 126 96.0 63.0
NGA7060063HS0FB 1.70 689 568 477 412 319 203 129 96.0 65.0
NGA7060063HS0FB 1.65 753 605 492 423 324 204 129 96.0 65.0
NGA7060063HS0FB 1.60 798 630 503 429 326 205 129 96.0 66.0
Карта Сайта