4 OPzV 200A602/200
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Type acc. to DIN  40 742 Nom. Voltage V Nom. capacity
C10
1.80 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Width (b/w) max. mm Height (h1) max. mm Height (h2) mm Weight approx. kg Internal resistance mOhm Short circuit current A Termi-
nal
Pole pairs
A602/200 4 OPzV 200 2 224 105 208 357 399 19.0 0.95 2200 F-M8 1

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 20 h
NGA6020200HS0FC 1.90 144 126 107 76.9 76.2 59.6 45.7 36.0 31.2 27.0 21.4 18.3 11.0
NGA6020200HS0FC 1.87 173 156 124 90.8 83.9 64.7 49.5 40.2 34.9 29.8 24.2 20.5 13.3
NGA6020200HS0FC 1.85 194 171 137 102 91.5 68.1 52.0 41.2 36.3 30.7 24.8 21.3 14.0
NGA6020200HS0FC 1.83 209 182 148 112 95.2 71.4 54.1 43.6 38.0 32.2 26.0 22.2 14.1
NGA6020200HS0FC 1.80 232 207 157 122 99.9 74.5 58.0 45.2 39.2 33.2 26.6 22.4 14.3
NGA6020200HS0FC 1.75 259 241 178 138 114 79.9 60.3 47.1 40.2 33.9 27.2 22.9 14.5
NGA6020200HS0FC 1.70 285 258 201 145 118 81.6 61.2 47.1 40.2 33.9 27.2 22.9 14.5
NGA6020200HS0FC 1.65 314 278 212 149 123 82.5 61.2 47.1 40.2 33.9 27.2 22.9 14.5
NGA6020200HS0FC 1.60 348 302 222 153 123 82.5 61.2 47.1 40.2 33.9 27.2 22.9 14.5

Constant-power discharge in W/cell @ 20 °C

Part number Vpc 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h
NGA6020200HS0FC 1.90 265 258 248 236 219 197 169 156 136 122 101 83.2 69.6 46.8 38.4 23.9
NGA6020200HS0FC 1.87 315 300 292 277 258 229 182 166 148 130 107 90.4 76.9 50.9 41.6 26.0
NGA6020200HS0FC 1.85 343 326 301 279 267 236 195 172 148 134 111 94.6 78.0 53.0 42.6 27.0
NGA6020200HS0FC 1.83 354 342 331 305 290 265 206 179 154 137 113 96.7 82.1 54.0 44.7 27.0
NGA6020200HS0FC 1.80 393 367 358 335 306 283 231 190 157 140 115 99.8 84.2 55.1 44.7 28.0
NGA6020200HS0FC 1.75 454 442 410 390 372 312 265 219 165 144 121 102 87.3 57.2 46.8 28.0
NGA6020200HS0FC 1.70 479 462 454 430 390 346 281 249 173 148 123 105 88.4 58.2 46.8 29.1
NGA6020200HS0FC 1.65 636 579 521 464 416 372 294 252 177 148 123 105 90.4 59.2 47.8 29.1
NGA6020200HS0FC 1.60 671 620 588 506 439 381 312 258 177 152 124 105 90.4 59.2 47.8 29.1
Карта Сайта