3 OGi 75 LA
Стационарные аккумуляторы

Спецификация

Specifications:

GNB type designation Nom. Voltage V Nom. capacity
C10
1.80 Vpc 20°C
Ah
Length (l) max. mm Installed length B/L mm Width (b/w) max. mm Height (h1) max. mm Weight incl.
Acid approx.
Acid weight kg Internal resistance mOhm Short circuit current A Termi-
nal
Pole pairs
3 OGi 75 LA 2 75.0 69.0 79 160 349 7.00 2.1 2 1020 M-M8 1

Constant-current discharge in A @ 20 °C

Part number Vpc 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NVFP020075WC0MA 1.90 42.8 42.8 39.0 37.1 34.5 31.1 27.8 25.0 18.4 14.5 10.7 7.60 6.50
NVFP020075WC0MA 1.85 63.4 63.4 56.3 50.6 46.4 39.8 33.9 29.7 21.0 16.4 11.7 8.30 7.10
NVFP020075WC0MA 1.80 88.5 82.5 71.4 62.0 55.9 46.5 38.3 33.0 22.5 17.6 12.4 8.70 7.50
NVFP020075WC0MA 1.75 104 101 84.9 71.6 63.5 51.6 41.0 35.0 23.5 18.2 12.8 9.00 7.70
NVFP020075WC0MA 1.70 125 119 96.8 79.9 69.5 55.4 42.5 36.4 24.0 18.5 13.1 9.00 7.70
NVFP020075WC0MA 1.65 145 136 107 87.0 74.0 57.9 43.7 37.3 24.4 18.6 13.1 9.00 7.70
NVFP020075WC0MA 1.60 165 154 116 93.0 77.0 59.4 44.6 38.0 24.7 18.7 13.1 9.00 7.70

Constant-power discharge in W/cell @ 20 °C

Part number Vpc 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
NVFP020075WC0MA 1.90 81.5 81.5 74.5 71.1 66.2 60.0 53.7 48.5 35.9 28.4 21.0 15.0 12.9
NVFP020075WC0MA 1.85 118 118 105 95.0 87.2 75.2 64.5 56.8 40.6 31.9 22.9 16.4 14.1
NVFP020075WC0MA 1.80 161 150 131 114 103 86.6 71.8 62.3 43.2 33.9 24.1 17.1 14.7
NVFP020075WC0MA 1.75 185 180 153 130 116 94.9 76.2 65.6 44.8 35.1 24.9 17.5 15.0
NVFP020075WC0MA 1.70 217 207 171 143 125 101 78.5 67.8 45.6 35.6 25.3 17.7 15.1
NVFP020075WC0MA 1.65 247 233 187 154 132 105 80.2 69.2 46.3 35.7 25.3 17.7 15.1
NVFP020075WC0MA 1.60 274 258 200 163 137 107 81.8 70.3 46.9 35.9 25.3 17.7 15.1
Карта Сайта